|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | Cuscinetti di gomma a clip della pista | Larghezza: | 178mm |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 600 mm | Altezza: | 72mm |
| Peso: | 16.5KG | Materiale: | Gomma ed acciaio |
| I tempi di consegna: | 15-20 giorni | mercato: | Global |
| colore: | Black | ||
| Evidenziare: | cuscinetti della pista del bulldozer,cuscinetti della pista del roadliner |
||
Pattini di gomma/cuscinetto PYCT600A di vendita calda per l'escavatore Catena-su
il *Please ci dice che la marca ed il modello di vostro escavatore, noi contribuiranno a controllare la dimensione del cuscinetto per vedere se c'è voi.
Il cuscinetto di gomma è un nuovo genere di composto di gomma del prodotto dei materiali e del nucleo di ferro di gomma del metallo.
È montato sulle piste d'acciaio dal linker del metallo. Può camminare direttamente sulla strada.
Spec. di PYCT-600A:
| Tipo | Passo | L | W | H | Peso |
| 600A | 600 | 178 | 72 | 16.5g |
Le caratteristiche dei cuscinetti di gomma:
1.Protection del fondo stradale
riduzioni dei costi 2.Labor
ruoli 3.Double
4.Easy attaccare/che stacca
5.Saving nel costo della gestione e di manutenzione
sicurezza 6.Good e stabilità
7.Larger che scava e che ospita potere
riduzione 8.Noise
Tipi del cuscinetto di gomma: Bolt su tipo, sulla clip su tipo e sulla catena su tipo e sul cuscinetto di gomma speciale.
Abbiamo tre tipi di cuscinetti di gomma:
1. Bolton
| Tipo | Passo | h | D | d | Bolt | L | W | H |
| 350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | 12 | 350 | 106 | 40 |
| 350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | 12 | 350 | 106 | 40 |
| 350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | 12 | 350 | 106 | 40 |
| 380B | 135 | 14 | 300 | 46 | 12 | 380 | 1 | |
| 400B | 135 | 14 | 300 | 46 | 12 | 400 | 106 | 40 |
| 400BD | 135 | 14 | 300 | 46 | 12 | 400 | 106 | 40 |
| 400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | 14 | 400 | 123 | 45 |
| 400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | 14 | 400 | 123 | 45 |
| 450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | 12 | 450 | 106 | 40 |
| 450B | 154 | 20 | 350 | 58 | 14 | 450 | 124 | 49 |
| 450BD | 154 | 20 | 350 | 58 | 14 | 450 | 124 | 49 |
2.
| A clip | ||||
| Tipo | Passo | h | L*W*H | Peso |
| 380HD | 135/154 | 18 | 380*104*55 | 3.215kg |
| 400HD | 135/154 | 18 | 400*106*51 | 3.055kg |
| 450HD | 135/154 | 18 | 450*104*51 | 3.395kg |
| 450HB | 175 | 24 | 450*122*60 | 5.600kg |
| 500HD | 175 | 26 | 500*126*62 | 6.230kg |
| 500HB | 175 | 18 | 500*126*60 | 6.206kg |
| 600HD | 175 | 24 | 600*126*63 | 7.22kg |
| 600HS | 190 | 26 | 600*132*72 | 8.220kg |
| 600HA | 216 | 30 | 600*158*70 | 8.98kg |
| 700HD | 175 | 24 | 700*127*62 | 8.275kg |
| 750HD | ||||
| 800HD | 190 | 26 | 800*133*67 | 9.505kg |
3.
| Catena-su | |||||||
| Tipo | Passo | A*B*C | Bolt | D | E | F | |
| 400C | 135 | 400*125*52 | 12 | 94 | 64 | 46 | |
| 400CA | 135 | 400*125*52 | 12 | 99 | 72 | 43,4 | |
| 400CB | 135 | 400*125*52 | 12 | 104 | 80 | 46 | |
| 400CD | 135 | 400*125*52 | 12 | 110 | 80 | 46 | |
| 400CK | 140 | 400*125*52 | 12 | 80 | 80 | 52 | |
| 400CW | 140 | 400*125*52 | 12 | 86 | 86 | 52 | |
| 450CN | 140 | 450*125*52 | 12 | 83 | 83 | 52 | |
| 450CW | 140 | 450*125*52 | 12 | 86 | 86 | 52 | |
| 450CA | 135 | 450*125*52 | 12 | 99 | 72 | 43,4 | |
| 450CB | 154 | 450*146*52 | 14 | 90 | 90 | 46,3 | |
| 450CD | 154 | 450*146*52 | 14 | 90 | 90 | 55 | |
| 450CS | 154 | 450*146*52 | 14 | 73 | 73 | 57 | |
| 450CV | 135 | 450*146*52 | 13 | 106 | 76 | 46 | |
| 450C | 154 | 450*146*52 | 14 | 89 | 73 | 57 | |
| 500CK | 135 | 500*125*52 | 12 | 104 | 80 | 46 | |
| 500CB | 171,5 | 500*162*69 | 16 | 102,4 | 86,4 | 57 | |
| 500C | 171,5 | 500*162*69 | 16 | 108 | 108 | 60,4 | |
| 500CS | 171 | 500*162*69 | 16 | 104 | 88 | 58 | |
| 500CM | 190 | 500*178*72 | 20 | 160,4 | 124,4 | 62 | |
| 500CD | 190 | 500*178*72 | 20 | 155,6 | 119,6 | 69 | |
| 600C | 171,5 | 600*162*69 | 16 | 108 | 108 | 60,4 | |
| 600CD | 190 | 600*178*72 | 20 | 156,0 | 119,0 | 69 | |
| 600CA | 190 | 600*178*72 | 20 | 160,4 | 124,4 | 62 | |
| 600CB | 190 | 600*178*72 | 18 | 160,4 | |||
Foto di cooperazione:
![]()
Foto del pacchetto:
![]()
Persona di contatto: Emma
Fax: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 piste di gomma della sostituzione, pista di gomma continua per Morooka MST1100
La gomma nera dello scaricatore di colore segue 700 x 100 x 98 per Morooka/Hitachi
Pista di gomma D450*90*51 di Kubota di approvazione ISO9001 per le mietitrebbiatrici di Kubota
Pista di gomma continua di Takeuchi, meno piste scavarici di gomma di vibrazione
Il cingolo dell'agricoltura/gomma dell'escavatore segue il collegamento 46 per Yanmar il Vio 40
La pista di gomma continua flessibile 82 collega la lunghezza totale di 4510mm per Hitachi