|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Larghezza: | 380mm | Pistola: | 87mm |
---|---|---|---|
Link: | 36 | Peso: | 29 kg/pc |
Lunghezza complessiva: | 3132 mm | Materiale: | Di gomma/d'acciaio |
Evidenziare: | piste di gomma della neve,parti della pista di gatto delle nevi |
Cingolo in gomma OEM (360 mm) 360 larghezza * 87 passo * 35 collegamenti per motoslitta
Merce: Pista per motoslitte (360*87*35)
Dimensioni: larghezza 360 x passo 87 x collegamenti 35
Collegamento e lunghezza possono essere regolabili
Peso: 29 kg
Collegamento e lunghezza possono essere regolabili
Garanzia:Garanzia un anno in condizioni di utilizzo normale
Applicazione: utilizzato principalmente in motoslitta e possono essere utilizzati altri numeri di modello
spazzaneve, motoslitta, robot, sedia a rotelle, (mini) escavatori, pale cingolate, campo
finitrice, agricola, raccolta, dumper... ecc.
PS: Se sei interessato a questo tipo di prodotti, puoi contattarmi per ulteriori dettagli come
modelli e dimensioni. Tutto realizzato secondo la vostra richiesta.
Puoi anche inviarci i tuoi disegni o campioni; Possiamo anche svilupparlo per te e fare OEM.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci senza esitazione.
Caratteristiche del prodotto
1. Cingoli in gomma continui realizzati appositamente per motoslitte.
2. Fibra di Kevlar con rinforzo ma peso inferiore.
3. Gamma completa di sistemi cingolati in gomma standard disponibili.
4. Veicoli applicativi: veicoli fuoristrada, macchine da neve e così via.
5. Questo prodotto è stato progettato dalla nostra fabbrica e approvato tramite test.
Attualmente stampo per il tuo ordine!
Beneficiario:
Forniamo cingoli in gomma,
1. Applicazione per: macchine agricole, veicoli da trasporto, macchine edili, come mietitrebbie, gru, bulldozer, escavatori.
2. Colore nero o bianco o grigio disponibile.
3. È disponibile il tipo convenzionale o il tipo intercambiabile.
4. Quando invii una richiesta, elenca i collegamenti larghezza * passo *, è meglio essere con quello montato
nome e numero di modello della macchina
Caratteristiche dei cingoli in gomma
Meno distruzione per la terra
Basso rumore
Corri rapidamente
Shock leggermente
Bassa pressione per il terreno
Trazione potente
Luce della macchina
Si prega di ricordare
Come prolungare la vita naturale dei cingoli in gomma
Fare attenzione quando si utilizza la pista.
La tensione del binario dovrebbe adattarsi con moderazione.
Il mantenimento della traccia del veicolo deve essere tempestivo.
P# |
Larghezza (mm) | Passo (mm) | N. di maglie (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) |
motoslitta 1 | 200 | 54 | 32 | 1728 | 6 |
motoslitta 2 | 250 | 64 | 28 | 1680 | 5 |
motoslitta 3 | 254 | 52 | 32 | 1664 | 5 |
motoslitta 4 | 381/382 | 64 | 48 | 3072 | 15.2 |
parametri:
Specifiche dei cingoli in gomma | |||
Tipo: PY-50A | Tipo: PY-50B | Tipo: PY-60A | Tipo: PY-60B |
Collegamento n.54 | Collegamento n.46 | Collegamento n.66 | Collegamento n.50 |
Passo: 19 mm | Passo: 20 mm | Passo: 12,7 mm | Passo: 18,5 mm |
Larghezza: 50 mm | Larghezza: 50 mm | Larghezza: 60 mm | Larghezza: 60 mm |
Lunghezza totale: 1026 mm | Lunghezza totale: 920 mm | Lunghezza totale: 838,2 mm | Lunghezza totale: 925 mm |
Peso: 0,5 kg | Peso: 0,5 kg | Peso: 1,2 kg | Peso: 0,44 kg |
Tipo: PY-76 | Tipo: PY-80 | Tipo: PY-85 | Tipo: PY-100A |
Collegamento n.120 | Collegamento n.108 | Collegamento n.24 | Collegamento n.50 |
Passo: 12,7 mm | Passo: 15 mm | Passo: 59,4 mm | Passo: 40 mm |
Larghezza: 76 mm | Larghezza: 80 mm | Larghezza: 85 mm | Larghezza: 100 mm |
Lunghezza totale: 1524 mm | Lunghezza totale: 1620 mm | Lunghezza totale: 1425,6 mm | Lunghezza totale: 2000 mm |
Peso: 1,92 kg | Peso: 1,2 kg | Peso: 1,92 kg | Peso:4Kg |
Tipo: PY-100B | Tipo: PY-110 | Tipo: PY-115 | Tipo: PY-118A |
Collegamento n.76 | Collegamento n.32 | Collegamento n.32 | Collegamento n.18 |
Passo: 20 mm | Passo: 42 mm | Passo: 65 mm | Passo: 61 mm |
Larghezza: 100 mm | Larghezza: 110 mm | Larghezza: 115 mm | Larghezza: 118 mm |
Lunghezza totale: 1520 mm | Lunghezza totale: 1344 mm | Lunghezza totale: 2080 mm | Lunghezza totale: 1098 mm |
Peso: 1,84 kg | Peso: 2,12 kg | Peso:Kg | Peso: 2,32 kg |
Tipo: PY-118B | Tipo: PY-118C | Tipo: PY-123 | Tipo: PY-130 |
Collegamento n.20 | Collegamento n.24 | Collegamento n.60 | Collegamento n.28 |
Passo: 60 mm | Passo: 61 mm | Passo: 40 mm | Passo: 72 mm |
Larghezza: 118 mm | Larghezza: 118 mm | Larghezza: 123 mm | Larghezza: 130 mm |
Lunghezza totale: 1200 mm | Lunghezza totale: 1464 mm | Lunghezza totale: 2400 mm | Lunghezza totale: 2016 mm |
Peso: 2,44 kg | Peso: 3,9 kg | Peso:8Kg | Peso: 11,2 Kg |
Tipo: PY-135 | Tipo: PY-136 | Tipo: PY-140 | Tipo: PY-148 |
Collegamento n.72 | Collegamento n.41 | Collegamento n.24 | Collegamento n.36 |
Passo: 18,5 mm | Passo: 45 mm | Passo: 80 mm | Passo: 60 mm |
Larghezza: 135 mm | Larghezza: 136 mm | Larghezza: 140 mm | Larghezza: 148 mm |
Lunghezza totale: 1332 mm | Lunghezza totale: 1845 mm | Lunghezza totale: 1920 mm | Lunghezza totale: 2160 mm |
Peso: 1,66 kg | Peso: 3,56 kg | Peso: 5Kg | Peso:16Kg |
Tipo: PY-150 | Tipo: PY-180 | Tipo: PY-200 | Tipo: PY-255A |
Collegamento n.22 | Collegamento n.42 | Collegamento n.60 | Collegamento n.30 |
Passo: 63,4 mm | Passo: 65 mm | Passo: 61,5 mm | Passo: 72 mm |
Larghezza: 150 mm | Larghezza: 180 mm | Larghezza: 200 mm | Larghezza: 255 mm |
Lunghezza totale: 1394,8 mm | Lunghezza totale: 2730 mm | Lunghezza totale: 3690 mm | Lunghezza totale: 2160 mm |
Peso: 3,6 kg | Peso:20Kg | Peso: 12Kg | |
Tipo: PY-255B | Tipo: PY-300 | Tipo: PY-320 | Tipo: PY-350 |
Collegamento n.35 | Collegamento n.58 | Collegamento n.33 | Collegamento n.53 |
Passo: 65 mm | Passo: 109 mm | Passo: 87 mm | Passo: 100 mm |
Larghezza: 255 mm | Larghezza: 300 mm | Larghezza: 320 mm | Larghezza: 350 mm |
Lunghezza totale: 2275 mm | Lunghezza totale: 6322 mm | Lunghezza totale: 2871 mm | Lunghezza totale: 5300 mm |
Peso: 10 Kg | Peso:22Kg | ||
Tipo: PY-382 | Tipo: PY-400 | Tipo: PY-420 | Tipo: PY-500 |
Collegamento n.54 | Collegamento n.46 | Collegamento n.58 | Collegamento n.48 |
Passo: 64 mm | Passo: 90 mm | Passo: 100 mm | Passo: 63,5 mm |
Larghezza: 382 mm | Larghezza: 400 mm | Larghezza: 420 mm | Larghezza: 500 mm |
Lunghezza totale: 3456 mm | Lunghezza totale: 4140 mm | Lunghezza totale: 5800 mm | Lunghezza totale: 3048 mm |
Peso:29Kg | Peso:43,2 Kg |
Persona di contatto: Grace
Fax: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 piste di gomma della sostituzione, pista di gomma continua per Morooka MST1100
La gomma nera dello scaricatore di colore segue 700 x 100 x 98 per Morooka/Hitachi
Pista di gomma D450*90*51 di Kubota di approvazione ISO9001 per le mietitrebbiatrici di Kubota
Pista di gomma continua di Takeuchi, meno piste scavarici di gomma di vibrazione
Il cingolo dell'agricoltura/gomma dell'escavatore segue il collegamento 46 per Yanmar il Vio 40
La pista di gomma continua flessibile 82 collega la lunghezza totale di 4510mm per Hitachi