|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Larghezza: | 125mm | Lunghezza: | 450mm |
|---|---|---|---|
| Altezza: | 52 MM | Materiale: | Gomma ed acciaio |
| Tipo: | Catena sopra | Peso: | 6 KG |
| Pece: | 140mm | ||
| Evidenziare: | cuscinetti della pista del bulldozer,cuscinetti della pista del roadliner |
||
Cuscinetti di gomma durevoli della pista per gli escavatori con una lunghezza di 450mm
Benefici
Assicura la trazione e la protezione contro danno d'acciaio della pista su tutta la superficie le vostre necessità della macchina di lavorare sopra
Elimina l'esigenza della collocazione le stuoie o dei bordi protettivi sotto la pista d'acciaio
Nessuna necessità di portare in un grande camion per trasportare la macchina appena alcune iarde
Salva il tempo e riduce i costi della manodopera
Installazione e rimozione in loco rapide e facili dei cuscinetti
Nessuna conoscenza specializzata delle catene di azionamento è richiesta
Gli aumenti lavorano la versatilità a macchina. Ritorna facilmente alla pista d'acciaio per lavoro nella sporcizia o in altre aree in cui la protezione non è richiesta
Macchine di movimenti con stabilità aumentata e trazione sopra le superfici instabili
Spedizione veloce per molte macchine popolari
Dimensione della catena sui cuscinetti di gomma
L: LUNGHEZZA DEL CUSCINETTO DI GOMMA
W: LARGHEZZA DEL CUSCINETTO DI GOMMA
H: SPESSORE DEL CUSCINETTO DI GOMMA
D: DISTANZA CONCENTRARE DEL FORO (PIÙ LUNGA)
d: DISTANZA CONCENTRARE DEL FORO (PIÙ BREVE)
S: DISTANZA FRA lo S&D
| Catena-su | ||||||||
| Tipo | Passo | D | d | S | Bolt | L | W | H |
| 300C | 135 | 144 | 116 | 22 | M12 | 300 | 95 | 45 |
| 400C | 135 | 94 | 64 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 400CA | 135 | 99 | 72 | 43,5 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 400CK | 135 | 100 | 73 | 43,5 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 400CB | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 400CD | 135 | 110 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 400CV | 135 | 106 | 76 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 400CK | 140 | 80 | 80 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 400CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 450CN | 140 | 83 | 83 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 |
| 450CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 |
| 450CA | 135 | 99 | 72 | 43,5 | M12 | 450 | 125 | 52 |
| 450CB | 154 | 90 | 90 | 46,3 | M14 | 450 | 146 | 55 |
| 450CD | 154 | 90 | 90 | 55 | M14 | 450 | 146 | 55 |
| 450CS | 154 | 73 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 |
| 450C | 154 | 89 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 |
| 500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 500 | 125 | 52 |
| 500CB | 175 | 102,4 | 86,4 | 57 | M16 | 500 | 162 | 69 |
| 500C | 171 | 108 | 108 | 60,4 | M16 | 500 | 162 | 69 |
| 500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | M16 | 500 | 162 | 69 |
| 500CA | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | M20 | 500 | 178 | 72 |
| 500CD | 190 | 155,6 | 119,6 | 69 | M20 | 500 | 178 | 72 |
| 600C | 171 | 108 | 108 | 60,4 | M16 | 600 | 162 | 69 |
| 600CD | 190 | 155,6 | 119,6 | 69 | M20 | 600 | 178 | 72 |
| 600CA | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | M20 | 600 | 178 | 72 |
| 600CB | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | M18 | 600 | 178 | 72 |
| 300 | 155 | 88,9 | 88,9 | 57,1 | M12 | 300 | 186 | 55 |
| 320 | 155 | 104 | 88,9 | 55 | M12 | 320 | 186 | 55 |
Macchina
Escavatori
Macchine scavafossi
Trapani direzionali
Lastricatori concreti
Cingoli
Altri veicoli cingolati d'acciaio
![]()
Persona di contatto: Alice
Fax: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 piste di gomma della sostituzione, pista di gomma continua per Morooka MST1100
La gomma nera dello scaricatore di colore segue 700 x 100 x 98 per Morooka/Hitachi
Pista di gomma D450*90*51 di Kubota di approvazione ISO9001 per le mietitrebbiatrici di Kubota
Pista di gomma continua di Takeuchi, meno piste scavarici di gomma di vibrazione
Il cingolo dell'agricoltura/gomma dell'escavatore segue il collegamento 46 per Yanmar il Vio 40
La pista di gomma continua flessibile 82 collega la lunghezza totale di 4510mm per Hitachi