Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Classificazione: | Bolt sui cuscinetti di gomma della pista | Materiale: | poliuretano |
---|---|---|---|
colore: | rosso | Lunghezza: | 350 mm |
Dimensione di Bolt: | 270*60mm | Peso: | 3.50kg/pc |
Evidenziare: | bullone sui cuscinetti,bullone sui cuscinetti di gomma |
Macchine applicabili
|
ABG, Volvo, Vogele, Dynapac, Demag
|
Materiale
|
Acciaio e gomma
|
Posizione di installazione
|
Lastricatore dell'asfalto
|
Specificazione
|
Parti resistenti all'uso
|
Cuscinetto/pattini della pista del poliuretano
Il poli cuscinetto della pista adotta nuovo e il materia sintetico del poliuretano speciale, con un aumento di 30% nel contenuto del poliuretano, prolunga il tempo di impiego, forza ad alta resistenza. La progettazione del bordo del cingolo facendo uso di piccolo bordo smussato giù, può evitare essere paracarro nocivo e migliorare la resistenza alla trazione. Inclinazione principale ad ottimizzazione di prestazione. In tutto l'ambiente duro del campo, può fornire sempre attendibilmente una corrente costante di forza motrice.
Chiuda a chiave i vantaggi
Più di lunga vita: Resistenza all'abrasione superiore
Meno Cambiamento-Outs: Riduca il tempo morto
Installazione rapida: La progettazione di Bolton è versatile e facile da installare
Rendagli il vostri propri: Colori ed altre personalizzazioni disponibili
Tipi poli/cuscinetto di gomma: Bolt su tipo, sulla clip su tipo e sulla catena su tipo e sul poli cuscinetto di gomma speciale.
Bolton | ||||||||
Tipo | Passo | h | D | d | Bolt | L | W | H |
230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 |
230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 |
250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 |
300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 |
400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 |
400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 |
450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 |
450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 |
500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 |
600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 |
260BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | |
260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | |
260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | |
300BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | |
300BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | |
350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 |
400BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | |
450BK | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | |
200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | |
305BP | 0 | 177,8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | |
355BP | 0 | 237,5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | |
455BP | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | |
300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 |
300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 |
320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 |
320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 |
Persona di contatto: Alice
Fax: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 piste di gomma della sostituzione, pista di gomma continua per Morooka MST1100
La gomma nera dello scaricatore di colore segue 700 x 100 x 98 per Morooka/Hitachi
Pista di gomma D450*90*51 di Kubota di approvazione ISO9001 per le mietitrebbiatrici di Kubota
Pista di gomma continua di Takeuchi, meno piste scavarici di gomma di vibrazione
Il cingolo dell'agricoltura/gomma dell'escavatore segue il collegamento 46 per Yanmar il Vio 40
La pista di gomma continua flessibile 82 collega la lunghezza totale di 4510mm per Hitachi