Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Larghezza: | 162mm | Lunghezza: | 500mm |
---|---|---|---|
Altezza: | 69MM | Materiale: | Gomma ed acciaio |
Tipo: | Incateni sopra | Peso: | 12.3kg |
Evidenziare: | piccoli cuscinetti di gomma,cuscinetti della pista del bulldozer |
Cuscinetto di gomma utilizzato sulla pista d'acciaio del macchinario di Catena-su (500mm)
Catena-su
Tipo | Passo | D | d | S | Bolt | L | W | H | Peso |
500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 500 | 125 | 52 | |
500CB | 175 | 102,4 | 86,4 | 57 | M16 | 500 | 162 | 69 | |
500C | 171 | 108 | 108 | 60,4 | M16 | 500 | 162 | 69 | 12,3 |
500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | M16 | 500 | 162 | 69 | |
500CA | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | M20 | 500 | 178 | 72 | |
500CD | 190 | 155,6 | 119,6 | 69 | M20 | 500 | 178 | 72 |
Tipo | Passo | A*B*C | Nr.of Bolt | Bolt | D | E | F |
400C | 135 | 400*125*52 | 4 | 12 | 94 | 64 | 46 |
400CA | 135 | 400*125*52 | 4 | 12 | 99 | 72 | 43,4 |
400CB | 135 | 400*125*52 | 4 | 12 | 104 | 80 | 46 |
400CD | 400*125*52 | 4 | 12 | 110 | 80 | 46 | |
400CK | 400*125*52 | 4 | 12 | 80 | 80 | 52 | |
400CS | 400*115*45 | 4 | 10 | 80 | 80 | 53 | |
400CW | 140 | 400*125*52 | 4 | 12 | 86 | 86 | 52 |
450CN | 140 | 450*125*52 | 4 | 12 | 83 | 83 | 52 |
450CW | 140 | 450*125*52 | 4 | 12 | 86 | 86 | 52 |
450CA | 135 | 450*125*52 | 4 | 12 | 99 | 72 | 43,4 |
450CB | 154 | 450*146*52 | 4 | 14 | 90 | 90 | 46,3 |
450CD | 154 | 450*146*52 | 4 | 14 | 90 | 90 | 55 |
450CS | 154 | 450*146*52 | 4 | 14 | 73 | 73 | 57 |
450CV | 135 | 450*146*52 | 4 | 13 | 106 | 76 | 46 |
450C | 154 | 450*146*52 | 4 | 14 | 89 | 73 | 57 |
500CK | 135 | 500*125*52 | 4 | 12 | 104 | 80 | 46 |
500CA | 171,5 | 500*162*100 | 4 | 16 | 102,4 | 86,4 | 57 |
500CB | 171,5 | 500*162*69 | 4 | 16 | 102,4 | 86,4 | 57 |
500C | 171,5 | 500*162*69 | 4 | 16 | 108 | 108 | 60,4 |
500CZ | 171,5 | 500*162*100 | 4 | 16 | 108 | 108 | 60,4 |
500CS | 171 | 500*162*69 | 4 | 16 | 104 | 88 | 58 |
500CM | 190 | 500*178*72 | 4 | 20 | 160,4 | 124,4 | 62 |
500CD | 190 | 500*178*72 | 4 | 20 | 155,6 | 119,6 | 69 |
600C | 171,5 | 600*162*69 | 4 | 16 | 108 | 108 | 60,4 |
600CD | 190 | 600*178*72 | 4 | 20 | 155,6 | 119,6 | 69 |
600CA | 190 | 600*178*72 | 4 | 20 | 160,4 | 124,4 | 62 |
600CB | 190 | 600*178*72 | 4 | 18 | 160,4 | 124,4 | 62 |
Applicazione:
[KOMATSU]
PC DEL PC PC40MR-2 (78) 45(76) DEL PC 40(76) 50(76) PC50MR- 2(78) PC58
[HITACHI]
EX 40(76) EX 45(76) EX 50(76) EX 55(76) EX58 (78) ZX40U (76) ZX 50(76)
ZX55UR (76)
[SHIN CATERPILLAR MITSUBISHI]
MILLIMETRO 40(76) MILLIMETRO 45(76) MILLIMETRO 55(76) 304CR (76) 305CR (76)
[KOBOTA]
K 040(76) K045 (76) RX 502(78) U40-1, - 2, - 3(78) U 45(76) U 50(78)
[YANMAR]
B 50(74) B6U (76) Vio 50(76)
[SUMITOMO]
SH40JX (76) che spedisce e che tratta 4, 4J, 4UJ, 4JX (76) che spedisce e che tratta 50U (76) che spedisce e che tratta 55U- 2(76) che spedisce e che tratta 55J (78)
SH65U-1,2 (82)
[KOBELCO]
SK 042(76) SK 045(76) SK40SR (72) SK45SR (76) SK50UR (76) SK60
[Aviatore]
ASCIA dell'ASCIA 40(76) 45(76) AX58MU (78) AX40U, 50U (76)
[IHI]
40JX (76) 45J, UJ (76) 50Z (78)
[KATO]
HD50UR (78) HD 140(78) HD205UR (78)
L'altra dimensione:
Bolton
Tipo | Passo | h | D | d | Bolt | L | W | H | Peso |
230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 | 0,800 |
230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 | 0,900 |
250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 | 0,925 |
300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 | 1,100 |
300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 | 1,100 |
350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 | 1,230 |
350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 | 1,230 |
350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 2,035 |
350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 1,900 |
350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 1,900 |
380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 | 2,330 |
400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 | 2,180 |
400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 | 2,190 |
400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 | 4,000 |
400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 | 3,000 |
450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 | 2,450 |
450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 | 3,500 |
450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 | 3,500 |
500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 | 4,580 |
500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 | 4,510 |
600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 | 7,500 |
260BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | ||
260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | ||
260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | ||
300BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | ||
300BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | ||
350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 | 4,000 |
400BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | ||
450BK | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | ||
200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | ||
305BP | 0 | 177,8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | ||
355BP | 0 | 237,5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | ||
455BP | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | ||
300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 | 2,400 |
300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 | 2,400 |
320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 | 2,700 |
320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 | 2,700 |
Catena-su
Tipo | Passo | D | d | S | Bolt | L | W | H | Peso |
300C | 135 | 144 | 116 | 22 | M12 | 300 | 95 | 45 | |
400C | 135 | 94 | 64 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
400CA | 135 | 99 | 72 | 43,5 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
400CK | 135 | 100 | 73 | 43,5 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
400CB | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
400CD | 135 | 110 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
400CV | 135 | 106 | 76 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
400CK | 140 | 80 | 80 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
400CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
450CN | 140 | 83 | 83 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 | 6kg |
450CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 | |
450CA | 135 | 99 | 72 | 43,5 | M12 | 450 | 125 | 52 | |
450CB | 154 | 90 | 90 | 46,3 | M14 | 450 | 146 | 55 | |
450CD | 154 | 90 | 90 | 55 | M14 | 450 | 146 | 55 | |
450CS | 154 | 73 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 | |
450C | 154 | 89 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 | 8kg |
500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 500 | 125 | 52 | |
500CB | 175 | 102,4 | 86,4 | 57 | M16 | 500 | 162 | 69 | |
500C | 171 | 108 | 108 | 60,4 | M16 | 500 | 162 | 69 | 12.3kg |
500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | M16 | 500 | 162 | 69 | |
500CA | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | M20 | 500 | 178 | 72 | |
500CD | 190 | 155,6 | 119,6 | 69 | M20 | 500 | 178 | 72 | |
600C | 171 | 108 | 108 | 60,4 | M16 | 600 | 162 | 69 | |
600CD | 190 | 155,6 | 119,6 | 69 | M20 | 600 | 178 | 72 | |
600CA | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | M20 | 600 | 178 | 72 | |
600CB | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | M18 | 600 | 178 | 72 | |
300 | 155 | 88,9 | 88,9 | 57,1 | M12 | 300 | 186 | 55 | 6kg |
320 | 155 | 104 | 88,9 | 55 | M12 | 320 | 186 | 55 |
3. A clip
Tipo | Passo | h | L | W | H | Peso |
380HD | 135 | 18 | 380 | 104 | 55 | 3,215 |
400HD | 135 | 18 | 400 | 106 | 51 | 3,055 |
450HD | 135 | 18 | 450 | 106 | 51 | 3,395 |
450HW | 154 | 20 | 450 | 124 | 50 | |
450HB | 175 | 26 | 450 | 127 | 68 | 5,600 |
500HD | 175 | 26 | 500 | 127 | 68 | 6,230 |
500HW | 171 | 20 | 500 | 137 | 68 | |
500HB | 175 | 18 | 500 | 127 | 60 | 6,206 |
600HD | 175 | 26 | 600 | 127 | 68 | 7,220 |
600HB | 190 | 26 | 600 | 137 | 71 | 8,220 |
600HA | 216 | 30 | 600 | 160 | 76 | 8,980 |
700HW | 171 | 20 | 700 | 137 | 63 | 8,200 |
700HD | 175 | 26 | 700 | 127 | 68 | 8,275 |
750HA | 216 | 30 | 750 | 160 | 76 | |
800HD | 190 | 26 | 800 | 137 | 70 | 9,505 |
Per i brontoloni che pre-hanno perforato i fori dal produttore originale. Non aggiunge la larghezza alla scarpa che tiene così la macchina la stessa larghezza. È disponibile per tutte le marche di attrezzatura per l'edilizia e progettate per misura i brontoloni da 230mm (9") largamente fino a 800mm (32").
È montato sulle piste d'acciaio dal linker del metallo. Può camminare direttamente sulla strada.
Le caratteristiche dei cuscinetti di gomma:
1. protezione del fondo stradale
2. risparmio costo la manodopera
3. doppi ruoli
4. attaccattura facile/che stacca
5. risparmio nel costo della gestione e di manutenzione
6. buone sicurezza e stabilità
7. più grande potere di scavatura e d'ospitalità
8. riduzione di rumore
Tipi del cuscinetto di gomma: Bolt su tipo, taglia su tipo e sulla catena su tipo e sul cuscinetto di gomma speciale.
Controllo di qualità:
1. Ispezione franco fabbrica
2.Products verifica/esame (ispezione rigorosa secondo la richiesta del cliente)
verifica di procedura 3.Production/esame (intero controllo di procedura)
ispezione/esame del materiale 4.Raw; Ispezione acquistata delle parti (tutto il materiale acquistato compreso)
Garanzia di gomma della pista
Tutti i piste di gomma di Pooyert e cuscinetti di gomma sono di un anno o 800hours nell'ambito della garanzia normale di uso, se c'è qualunque problema di qualità, durante il periodo di garanzia, noi sono responsabili della sostituzione di nuova pista di gomma, appena devono fornire le foto delle piste poichè si siedono sulla macchina e sul numero di serie sulle piste.
Officina:
Persona di contatto: Ginny
Fax: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 piste di gomma della sostituzione, pista di gomma continua per Morooka MST1100
La gomma nera dello scaricatore di colore segue 700 x 100 x 98 per Morooka/Hitachi
Pista di gomma D450*90*51 di Kubota di approvazione ISO9001 per le mietitrebbiatrici di Kubota
Pista di gomma continua di Takeuchi, meno piste scavarici di gomma di vibrazione
Il cingolo dell'agricoltura/gomma dell'escavatore segue il collegamento 46 per Yanmar il Vio 40
La pista di gomma continua flessibile 82 collega la lunghezza totale di 4510mm per Hitachi