|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Larghezza: | 300mm | Passo: | 55.5mm |
---|---|---|---|
Collegamento: | 82 | Peso: | 159.9kg |
Lunghezza totale: | 4551mm | Materiale: | Gomma/acciaio |
Evidenziare: | piste di gomma dell'escavatore,piste della gomma del telaio |
(300mm) pista di gomma 300*55.5*82 per Yanmar B37, cingolo della gomma di Yanmar
Le caratteristiche delle piste di gomma
1. Le piste danneggiano meno le strade che le piste d'acciaio e meno in fregola di gomma sulla morbidezza
terra che le piste d'acciaio
2. Un beneficio per attrezzatura che funziona nelle aree congestionate, piste di gomma fa meno rumore che
piste d'acciaio
3. Le piste di gomma permettono le macchine di viaggiare ad un'più alta velocità che le piste d'acciaio
4. Le piste di gomma hanno isolato la macchina e l'operatore dal vibraion, exteding il tempo di impiego di
a macchina e l'affaticamento dell'operatore di diminuzione
5. La pressione al suolo del macchinario fornito piste del rubbr può essere ragionevolmente bassa, circa 0.14-2.30
kg/m2, una ragione principale per il suo uso su terreno bagnato e molle.
6. La trazione aggiunta dei veicoli cingolati di gomma li permette di tirare due volte il carico del a ruote di
veicoli dello stesso peso.
7. La prestazione di trazione delle piste di gomma che è due volte quello delle ruote, permette i veicoli più leggeri
fornisca della pista di gomma per fare lo stesso lavoro di trazione che quella dei veicoli a ruote.
Gli avvisi di usando le piste di gomma
1. Regoli la tensione del cingolo di gomma in modo che l'altezza, la gamma variabile sia 10-20mm
quando la macchina è sollevata. Riadatti quando la tensione diminuisce. (Stia attento perché
il cingolo di gomma può staccarsi se la tensione è troppo bassa).
2. Eviti la proiezione dalla struttura intorno al cingolo di gomma, particolarmente sul suo interno
circonferenza. (I cingoli di gomma sono deformati facilmente; Se entr inare contatto con la struttura,
un incidente tali il di gomma che è tagliato può accadere).
3. Eviti le forti proiezioni quando viaggiano.
4. Eviti girare troppo veloce sulle strade cementate con un alto coefficiente del frction perché questo può
causi gli incidenti come taglio della gomma.
5. Stia attento che nessun olio, ecc aderisce alla pista di gomma. Se fa, pulirla fuori immediatamente.
6. Nell'immagazzinare per i lungi periodi, tenga all'interno, a partire dal sole diretto e dalla pioggia.
7. Sostituisca appena possibile quando l'abrasione dei denti per catena è osservata
Inoltre abbiamo altri generi di e le dimensioni delle piste di gomma, se avete interesse, non esitano
per inviarmelo un messaggio e sarà molto felice di essere al vostro servizio.
Aspett con impazienzaare to ricevere la vostra indagine.
Macchine applicabili |
Yanmar |
Materiale | gomma |
Specificazione | 300*55.5; links82 |
Posizione di installazione | Installato sul Excavactor |
La gomma segue la specificazione | |||
Tipo: PY-50A | Tipo: PY-50B | Tipo: PY-60A | Tipo: PY-60B |
Collegamento No.54 | Collegamento No.46 | Collegamento No.66 | Collegamento No.50 |
Passo: 19mm | Passo: 20mm | Passo: 12.7mm | Passo: 18.5mm |
Larghezza: 50mm | Larghezza: 50mm | Larghezza: 60mm | Larghezza: 60mm |
Lunghezza totale: 1026mm | Lunghezza totale: 920mm | Lunghezza totale: 838.2mm | Lunghezza totale: 925mm |
Peso: 0.5Kg | Peso: 0.5Kg | Peso: 1.2Kg | Peso: 0.44Kg |
Tipo: PY-76 | Tipo: PY-80 | Tipo: PY-85 | Tipo: PY-100A |
Collegamento No.120 | Collegamento No.108 | Collegamento No.24 | Collegamento No.50 |
Passo: 12.7mm | Passo: 15mm | Passo: 59.4mm | Passo: 40mm |
Larghezza: 76mm | Larghezza: 80mm | Larghezza: 85mm | Larghezza: 100mm |
Lunghezza totale: 1524mm | Lunghezza totale: 1620mm | Lunghezza totale: 1425.6mm | Lunghezza totale: 2000mm |
Peso: 1.92Kg | Peso: 1.2Kg | Peso: 1.92Kg | Peso: 4Kg |
Tipo: PY-100B | Tipo: PY-110 | Tipo: PY-115 | Tipo: PY-118A |
Collegamento No.76 | Collegamento No.32 | Collegamento No.32 | Collegamento No.18 |
Passo: 20mm | Passo: 42mm | Passo: 65mm | Passo: 61mm |
Larghezza: 100mm | Larghezza: 110mm | Larghezza: 115mm | Larghezza: 118mm |
Lunghezza totale: 1520mm | Lunghezza totale: 1344mm | Lunghezza totale: 2080mm | Lunghezza totale: 1098mm |
Peso: 1.84Kg | Peso: 2.12Kg | Peso: Chilogrammo | Peso: 2.32Kg |
Tipo: PY-118B | Tipo: PY-118C | Tipo: PY-123 | Tipo: PY-130 |
Collegamento No.20 | Collegamento No.24 | Collegamento No.60 | Collegamento No.28 |
Passo: 60mm | Passo: 61mm | Passo: 40mm | Passo: 72mm |
Larghezza: 118mm | Larghezza: 118mm | Larghezza: 123mm | Larghezza: 130mm |
Lunghezza totale: 1200mm | Lunghezza totale: 1464mm | Lunghezza totale: 2400mm | Lunghezza totale: 2016mm |
Peso: 2.44Kg | Peso: 3.9Kg | Peso: 8Kg | Peso: 11.2Kg |
Tipo: PY-135 | Tipo: PY-136 | Tipo: PY-140 | Tipo: PY-148 |
Collegamento No.72 | Collegamento No.41 | Collegamento No.24 | Collegamento No.36 |
Passo: 18.5mm | Passo: 45mm | Passo: 80mm | Passo: 60mm |
Larghezza: 135mm | Larghezza: 136mm | Larghezza: 140mm | Larghezza: 148mm |
Lunghezza totale: 1332mm | Lunghezza totale: 1845mm | Lunghezza totale: 1920mm | Lunghezza totale: 2160mm |
Peso: 1.66Kg | Peso: 3.56Kg | Peso: 5Kg | Peso: 16Kg |
Tipo: PY-150 | Tipo: PY-180 | Tipo: PY-200 | Tipo: PY-255A |
Collegamento No.22 | Collegamento No.42 | Collegamento No.60 | Collegamento No.30 |
Passo: 63.4mm | Passo: 65mm | Passo: 61.5mm | Passo: 72mm |
Larghezza: 150mm | Larghezza: 180mm | Larghezza: 200mm | Larghezza: 255mm |
Lunghezza totale: 1394.8mm | Lunghezza totale: 2730mm | Lunghezza totale: 3690mm | Lunghezza totale: 2160mm |
Peso: 3.6Kg | Peso: 20Kg | Peso: 12Kg | |
Tipo: PY-255B | Tipo: PY-300 | Tipo: PY-320 | Tipo: PY-350 |
Collegamento No.35 | Collegamento No.58 | Collegamento No.33 | Collegamento No.53 |
Passo: 65mm | Passo: 109mm | Passo: 87mm | Passo: 100mm |
Larghezza: 255mm | Larghezza: 300mm | Larghezza: 320mm | Larghezza: 350mm |
Lunghezza totale: 2275mm | Lunghezza totale: 6322mm | Lunghezza totale: 2871mm | Lunghezza totale: 5300mm |
Peso: 10Kg | Peso: 22Kg | ||
Tipo: PY-382 | Tipo: PY-400 | Tipo: PY-420 | Tipo: PY-500 |
Collegamento No.54 | Collegamento No.46 | Collegamento No.58 | Collegamento No.48 |
Passo: 64mm | Passo: 90mm | Passo: 100mm | Passo: 63.5mm |
Larghezza: 382mm | Larghezza: 400mm | Larghezza: 420mm | Larghezza: 500mm |
Lunghezza totale: 3456mm | Lunghezza totale: 4140mm | Lunghezza totale: 5800mm | Lunghezza totale: 3048mm |
Peso: 29Kg | Peso: 43.2Kg |
Magazzino:
Persona di contatto: Grace
Fax: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 piste di gomma della sostituzione, pista di gomma continua per Morooka MST1100
La gomma nera dello scaricatore di colore segue 700 x 100 x 98 per Morooka/Hitachi
Pista di gomma D450*90*51 di Kubota di approvazione ISO9001 per le mietitrebbiatrici di Kubota
Pista di gomma continua di Takeuchi, meno piste scavarici di gomma di vibrazione
Il cingolo dell'agricoltura/gomma dell'escavatore segue il collegamento 46 per Yanmar il Vio 40
La pista di gomma continua flessibile 82 collega la lunghezza totale di 4510mm per Hitachi